Datenrevisionen
Amtliche Statistiken bewegen sich nach der Veröffentlichung weiter. Diese Seite verzeichnet jede beobachtete Änderung an den Zahlen hinter unseren Studien: den Wert, den eine Tabelle trug, als wir sie archivierten, und den Wert, den dieselbe Tabelle jetzt trägt.
Das Verzeichnis wird abgeleitet, nie von Hand geschrieben. Der Abruf jeder Studie wird am Tag des Abrufs archiviert, und überholte Abrufe bleiben erhalten, sodass jede Revision unten an zwei datierten Dateien nachprüfbar ist. Wo nur eine Momentaufnahme existiert, wird nichts behauptet.
Amtliche Zahlen bewegen sich nach der Veröffentlichung weiter →
65 beobachtete Änderungen in 9 Datensätzen seit dem 11.08.2026.
| Datensatz | Land | Zeitraum | Vorherarchiviert am | Nachherarchiviert am |
|---|---|---|---|---|
sts_trtu_a | Euroraum (21) | 2025 | 10304.09.2026 | 103,105.09.2026 |
sts_trtu_a | Ungarn | 2025 | 102,504.09.2026 | 102,605.09.2026 |
sdg_08_10 | Österreich | 2025 | 45.38003.09.2026 | 45.39004.09.2026 |
nama_10_a10 | Slowenien | 2025 | 2102.09.2026 | 21,103.09.2026 |
nama_10_a10_e | Slowenien | 2025 | 602.09.2026 | 6,103.09.2026 |
nama_10_gdp | Slowenien | 2025 | 70.486,202.09.2026 | 71.170,703.09.2026 |
nama_10_gdp | Slowenien | 2025 | 55.43002.09.2026 | 55.484,503.09.2026 |
nama_10_gdp | Slowenien | 2025 | 51.649,402.09.2026 | 51.610,403.09.2026 |
nama_10_lp_ulc | Slowenien | 2025 | 128,57402.09.2026 | 126,89803.09.2026 |
sdg_08_10 | Slowenien | 2025 | 25.68002.09.2026 | 25.94003.09.2026 |
tesem160 | Slowenien | 2025 | 85,802.09.2026 | 86,403.09.2026 |
sts_inpr_a | Serbien | 2025 | 108,923.08.2026 | 108,802.09.2026 |
nama_10_lp_ulc | Island | 2025 | 136,37529.08.2026 | 136,22401.09.2026 |
tesem160 | Island | 2025 | 108,929.08.2026 | 109,601.09.2026 |
nama_10_a10 | Malta | 2025 | 0,526.08.2026 | 0,629.08.2026 |
nama_10_a10 | Malta | 2025 | 5,826.08.2026 | 5,729.08.2026 |
nama_10_a10_e | Malta | 2025 | 1,222.08.2026 | 1,329.08.2026 |
nama_10_a10_e | Schweden | 2025 | 2,422.08.2026 | 2,529.08.2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 24.577,926.08.2026 | 24.66429.08.2026 |
nama_10_gdp | Schweden | 2025 | 601.240,926.08.2026 | 600.390,829.08.2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 29.279,326.08.2026 | 32.142,629.08.2026 |
nama_10_gdp | Schweden | 2025 | 316.763,326.08.2026 | 316.463,129.08.2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 24.537,526.08.2026 | 27.45529.08.2026 |
nama_10_gdp | Schweden | 2025 | 300.153,726.08.2026 | 301.240,529.08.2026 |
nama_10_lp_ulc | Malta | 2025 | 114,37826.08.2026 | 117,33929.08.2026 |
nama_10_lp_ulc | Schweden | 2025 | 114,3326.08.2026 | 114,9529.08.2026 |
sdg_08_10 | Malta | 2025 | 35.00026.08.2026 | 34.36029.08.2026 |
sdg_08_10 | Schweden | 2025 | 49.31026.08.2026 | 49.25029.08.2026 |
sts_trtu_a | Lettland | 2025 | 103,328.08.2026 | 103,429.08.2026 |
sts_trtu_a | Montenegro | 2025 | 137,528.08.2026 | 137,329.08.2026 |
tesem160 | Malta | 2025 | 92,326.08.2026 | 92,829.08.2026 |
tesem160 | Schweden | 2025 | 10726.08.2026 | 106,629.08.2026 |
nama_10_a10 | Deutschland | 2025 | 125.08.2026 | 0,926.08.2026 |
nama_10_a10 | Deutschland | 2025 | 19,525.08.2026 | 19,426.08.2026 |
nama_10_gdp | Deutschland | 2025 | 4.469.81025.08.2026 | 4.529.71026.08.2026 |
nama_10_gdp | Deutschland | 2025 | 1.800.04925.08.2026 | 1.815.98326.08.2026 |
nama_10_gdp | Deutschland | 2025 | 1.693.44925.08.2026 | 1.715.66226.08.2026 |
nama_10_lp_ulc | Deutschland | 2025 | 123,33225.08.2026 | 122,55626.08.2026 |
sdg_08_10 | Deutschland | 2025 | 43.21025.08.2026 | 43.75026.08.2026 |
tesem160 | Deutschland | 2025 | 102,525.08.2026 | 103,926.08.2026 |
nama_10_a10 | Estland | 2025 | 12,422.08.2026 | 12,525.08.2026 |
nama_10_gdp | Estland | 2025 | 41.620,822.08.2026 | 41.874,825.08.2026 |
nama_10_gdp | Estland | 2025 | 32.615,122.08.2026 | 32.747,725.08.2026 |
nama_10_gdp | Estland | 2025 | 32.213,522.08.2026 | 32.295,625.08.2026 |
nama_10_lp_ulc | Deutschland | 2025 | 123,31519.08.2026 | 123,33225.08.2026 |
nama_10_lp_ulc | Estland | 2025 | 147,38419.08.2026 | 143,8925.08.2026 |
sdg_08_10 | Estland | 2025 | 21.25022.08.2026 | 21.82025.08.2026 |
tesem160 | Deutschland | 2025 | 102,319.08.2026 | 102,525.08.2026 |
tesem160 | Estland | 2025 | 77,419.08.2026 | 77,825.08.2026 |
sts_inpr_a | Belgien | 2025 | 89,622.08.2026 | 90,423.08.2026 |
sdg_08_10 | Moldau | 2025 | 48017.08.2026 | 4.80019.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Belgien | 2025 | 155.217,511.08.2026 | 157.432,115.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Tschechien | 2025 | 197.973,211.08.2026 | 198.013,315.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Tschechien | 2025 | 53.330,211.08.2026 | 53.329,215.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Europäische Union | 2025 | 4.144.815,711.08.2026 | 4.144.853,915.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Europäische Union | 2025 | 2.643.81711.08.2026 | 2.645.784,915.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Finnland | 2025 | 41.971,311.08.2026 | 41.966,715.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Finnland | 2025 | 32.289,311.08.2026 | 32.301,115.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Irland | 2025 | 86.472,811.08.2026 | 86.466,615.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Irland | 2025 | 172.060,811.08.2026 | 171.792,115.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Lettland | 2025 | 13.80111.08.2026 | 13.809,915.08.2026 |
ext_lt_intratrd | Lettland | 2025 | 6.125,411.08.2026 | 6.136,515.08.2026 |
sts_inpr_a | Finnland | 2025 | 101,911.08.2026 | 101,814.08.2026 |
sts_inpr_a | Slowakei | 2025 | 96,411.08.2026 | 96,514.08.2026 |
sts_trtu_a | Türkei | 2025 | 181,511.08.2026 | 181,414.08.2026 |
Das Verzeichnis umfasst die Eurostat-Abrufe unseres Archivs und vergleicht Momentaufnahmen identischen Zuschnitts; eine Änderung der Abruffilter ist keine Revision und wird nicht gezeigt. Die Werte werden genau so wiedergegeben, wie sie am jeweiligen Datum veröffentlicht waren. Die Daten sind Abrufdaten: Eurostat hat die Revision irgendwann zwischen den beiden veröffentlicht. Die hier aufgeführten Datensätze sind jene, auf denen unsere Studien beruhen, erneut abgerufen, sobald sich eine Quelle bewegt hat — keine Zufallsauswahl —, daher schätzt nichts auf dieser Seite, wie häufig Eurostat insgesamt revidiert.