Revisioni dei dati
Le statistiche ufficiali continuano a muoversi dopo la pubblicazione. Questa pagina registra ogni modifica osservata nelle cifre dietro i nostri studi: il valore che una tabella portava quando l'abbiamo archiviata, e il valore che la stessa tabella porta ora.
Il registro è derivato, mai scritto a mano. L'estrazione di ogni studio è archiviata il giorno in cui viene fatta e le estrazioni superate si conservano, quindi ogni revisione qui sotto è ricontrollabile su due file datati. Dove esiste una sola istantanea, non si afferma nulla.
Le cifre ufficiali continuano a muoversi dopo la pubblicazione →
65 modifiche osservate in 9 dataset dall'11/08/2026.
| Dataset | Paese | Periodo | Primain archivio il | Dopoin archivio il |
|---|---|---|---|---|
sts_trtu_a | Area euro (21) | 2025 | 10304/09/2026 | 103,105/09/2026 |
sts_trtu_a | Ungheria | 2025 | 102,504/09/2026 | 102,605/09/2026 |
sdg_08_10 | Austria | 2025 | 45.38003/09/2026 | 45.39004/09/2026 |
nama_10_a10 | Slovenia | 2025 | 2102/09/2026 | 21,103/09/2026 |
nama_10_a10_e | Slovenia | 2025 | 602/09/2026 | 6,103/09/2026 |
nama_10_gdp | Slovenia | 2025 | 70.486,202/09/2026 | 71.170,703/09/2026 |
nama_10_gdp | Slovenia | 2025 | 55.43002/09/2026 | 55.484,503/09/2026 |
nama_10_gdp | Slovenia | 2025 | 51.649,402/09/2026 | 51.610,403/09/2026 |
nama_10_lp_ulc | Slovenia | 2025 | 128,57402/09/2026 | 126,89803/09/2026 |
sdg_08_10 | Slovenia | 2025 | 25.68002/09/2026 | 25.94003/09/2026 |
tesem160 | Slovenia | 2025 | 85,802/09/2026 | 86,403/09/2026 |
sts_inpr_a | Serbia | 2025 | 108,923/08/2026 | 108,802/09/2026 |
nama_10_lp_ulc | Islanda | 2025 | 136,37529/08/2026 | 136,22401/09/2026 |
tesem160 | Islanda | 2025 | 108,929/08/2026 | 109,601/09/2026 |
nama_10_a10 | Malta | 2025 | 0,526/08/2026 | 0,629/08/2026 |
nama_10_a10 | Malta | 2025 | 5,826/08/2026 | 5,729/08/2026 |
nama_10_a10_e | Malta | 2025 | 1,222/08/2026 | 1,329/08/2026 |
nama_10_a10_e | Svezia | 2025 | 2,422/08/2026 | 2,529/08/2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 24.577,926/08/2026 | 24.66429/08/2026 |
nama_10_gdp | Svezia | 2025 | 601.240,926/08/2026 | 600.390,829/08/2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 29.279,326/08/2026 | 32.142,629/08/2026 |
nama_10_gdp | Svezia | 2025 | 316.763,326/08/2026 | 316.463,129/08/2026 |
nama_10_gdp | Malta | 2025 | 24.537,526/08/2026 | 27.45529/08/2026 |
nama_10_gdp | Svezia | 2025 | 300.153,726/08/2026 | 301.240,529/08/2026 |
nama_10_lp_ulc | Malta | 2025 | 114,37826/08/2026 | 117,33929/08/2026 |
nama_10_lp_ulc | Svezia | 2025 | 114,3326/08/2026 | 114,9529/08/2026 |
sdg_08_10 | Malta | 2025 | 35.00026/08/2026 | 34.36029/08/2026 |
sdg_08_10 | Svezia | 2025 | 49.31026/08/2026 | 49.25029/08/2026 |
sts_trtu_a | Lettonia | 2025 | 103,328/08/2026 | 103,429/08/2026 |
sts_trtu_a | Montenegro | 2025 | 137,528/08/2026 | 137,329/08/2026 |
tesem160 | Malta | 2025 | 92,326/08/2026 | 92,829/08/2026 |
tesem160 | Svezia | 2025 | 10726/08/2026 | 106,629/08/2026 |
nama_10_a10 | Germania | 2025 | 125/08/2026 | 0,926/08/2026 |
nama_10_a10 | Germania | 2025 | 19,525/08/2026 | 19,426/08/2026 |
nama_10_gdp | Germania | 2025 | 4.469.81025/08/2026 | 4.529.71026/08/2026 |
nama_10_gdp | Germania | 2025 | 1.800.04925/08/2026 | 1.815.98326/08/2026 |
nama_10_gdp | Germania | 2025 | 1.693.44925/08/2026 | 1.715.66226/08/2026 |
nama_10_lp_ulc | Germania | 2025 | 123,33225/08/2026 | 122,55626/08/2026 |
sdg_08_10 | Germania | 2025 | 43.21025/08/2026 | 43.75026/08/2026 |
tesem160 | Germania | 2025 | 102,525/08/2026 | 103,926/08/2026 |
nama_10_a10 | Estonia | 2025 | 12,422/08/2026 | 12,525/08/2026 |
nama_10_gdp | Estonia | 2025 | 41.620,822/08/2026 | 41.874,825/08/2026 |
nama_10_gdp | Estonia | 2025 | 32.615,122/08/2026 | 32.747,725/08/2026 |
nama_10_gdp | Estonia | 2025 | 32.213,522/08/2026 | 32.295,625/08/2026 |
nama_10_lp_ulc | Germania | 2025 | 123,31519/08/2026 | 123,33225/08/2026 |
nama_10_lp_ulc | Estonia | 2025 | 147,38419/08/2026 | 143,8925/08/2026 |
sdg_08_10 | Estonia | 2025 | 21.25022/08/2026 | 21.82025/08/2026 |
tesem160 | Germania | 2025 | 102,319/08/2026 | 102,525/08/2026 |
tesem160 | Estonia | 2025 | 77,419/08/2026 | 77,825/08/2026 |
sts_inpr_a | Belgio | 2025 | 89,622/08/2026 | 90,423/08/2026 |
sdg_08_10 | Moldova | 2025 | 48017/08/2026 | 4.80019/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Belgio | 2025 | 155.217,511/08/2026 | 157.432,115/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Cechia | 2025 | 197.973,211/08/2026 | 198.013,315/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Cechia | 2025 | 53.330,211/08/2026 | 53.329,215/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Unione europea | 2025 | 4.144.815,711/08/2026 | 4.144.853,915/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Unione europea | 2025 | 2.643.81711/08/2026 | 2.645.784,915/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Finlandia | 2025 | 41.971,311/08/2026 | 41.966,715/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Finlandia | 2025 | 32.289,311/08/2026 | 32.301,115/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Irlanda | 2025 | 86.472,811/08/2026 | 86.466,615/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Irlanda | 2025 | 172.060,811/08/2026 | 171.792,115/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Lettonia | 2025 | 13.80111/08/2026 | 13.809,915/08/2026 |
ext_lt_intratrd | Lettonia | 2025 | 6.125,411/08/2026 | 6.136,515/08/2026 |
sts_inpr_a | Finlandia | 2025 | 101,911/08/2026 | 101,814/08/2026 |
sts_inpr_a | Slovacchia | 2025 | 96,411/08/2026 | 96,514/08/2026 |
sts_trtu_a | Turchia | 2025 | 181,511/08/2026 | 181,414/08/2026 |
Il registro copre le estrazioni Eurostat del nostro archivio e confronta istantanee di perimetro identico; un cambio di filtri di estrazione non è una revisione e non viene mostrato. I valori sono riportati esattamente come pubblicati a ciascuna data. Le date sono date di estrazione: la revisione è stata pubblicata da Eurostat in un momento compreso fra le due. I dataset presenti sono quelli su cui poggiano i nostri studi, ri-estratti quando la fonte si è mossa — non una selezione casuale — quindi nulla in questa pagina stima con che frequenza Eurostat riveda i propri dati.